N'oubliez pas qu'il est toujours possible d'acheter des T-Shirts et bandanas vocaloid.fr
Sommaire mensuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 21 | 13 | 92 | 530396 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 92 | 148191 |
![]() |
3 | 17 | 9 | 80 | 382205 |
![]() |
81 | 459 | 160 | 983 | 2467509 |
![]() |
3 | 47 | 7 | 53 | 263799 |
![]() |
6 | 51 | 8 | 115 | 506627 |
![]() |
0 | 5 | 5 | 378 | 138922 |
![]() |
1 | 9 | 7 | 38 | 149039 |
![]() |
3 | 19 | 11 | 34 | 154372 |
![]() |
3 | 13 | 10 | 55 | 97137 |
![]() |
6 | 41 | 12 | 983 | 226513 |
![]() |
14 | 67 | 17 | 69 | 174638 |
![]() |
11 | 26 | 16 | 54 | 234845 |
![]() |
5 | 34 | 17 | 63 | 224933 |
![]() |
12 | 66 | 26 | 60 | 144639 |
![]() |
17 | 81 | 24 | 69 | 152045 |
![]() |
201 | 1337 | 246 | 116 | 2751641 |
![]() |
17 | 97 | 17 | 116 | 219006 |
![]() |
15 | 88 | 21 | 91 | 208886 |
![]() |
12 | 34 | 31 | 71 | 198474 |
![]() |
10 | 55 | 16 | 67 | 204052 |
![]() |
22 | 111 | 26 | 86 | 236930 |
![]() |
23 | 165 | 18 | 88 | 202339 |
![]() |
14 | 103 | 16 | 89 | 275073 |
![]() |
16 | 87 | 18 | 86 | 267889 |
![]() |
14 | 109 | 22 | 92 | 250632 |
![]() |
29 | 210 | 27 | 81 | 279149 |
![]() |
21 | 160 | 22 | 66 | 205280 |
![]() |
8 | 118 | 12 | 67 | 203931 |
2017-01-01 | 0 | 6 | 0 | 26 | 5857 |
2017-01-02 | 0 | 1 | 0 | 51 | 8638 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 27332 |
2017-01-04 | 2 | 12 | 2 | 61 | 6797 |
2017-01-05 | 0 | 5 | 0 | 51 | 5798 |
2017-01-06 | 0 | 1 | 1 | 64 | 6993 |
2017-01-07 | 1 | 14 | 0 | 41 | 5569 |
2017-01-08 | 0 | 3 | 0 | 42 | 5651 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5847 |
2017-01-10 | 0 | 5 | 0 | 41 | 5197 |
2017-01-11 | 0 | 3 | 1 | 43 | 4736 |
2017-01-12 | 0 | 4 | 0 | 56 | 4307 |
2017-01-13 | 0 | 2 | 0 | 40 | 3438 |
2017-01-14 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3850 |
2017-01-15 | 2 | 8 | 1 | 42 | 5244 |
2017-01-16 | 0 | 3 | 0 | 53 | 3832 |
2017-01-17 | 0 | 5 | 0 | 43 | 4437 |
2017-01-18 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5200 |
2017-01-19 | 0 | 2 | 1 | 41 | 5326 |
2017-01-20 | 0 | 4 | 0 | 42 | 5001 |
2017-01-21 | 0 | 5 | 1 | 46 | 5789 |
2017-01-22 | 2 | 11 | 1 | 67 | 6682 |
2017-01-23 | 0 | 4 | 0 | 51 | 6031 |
2017-01-24 | 0 | 3 | 0 | 47 | 6279 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 1 | 44 | 5187 |
2017-01-26 | 0 | 4 | 0 | 43 | 5175 |
2017-01-27 | 0 | 2 | 0 | 59 | 5461 |
2017-01-28 | 0 | 3 | 0 | 37 | 5020 |
2017-01-29 | 1 | 2 | 1 | 54 | 17529 |
2017-01-30 | 0 | 1 | 1 | 58 | 8061 |
2017-01-31 | 0 | 3 | 1 | 42 | 3667 |
![]() |
348 | 4048 | 340 | 85 | 2818791 |
![]() |
8 | 131 | 20 | 58 | 173078 |
2016-12-01 | 0 | 1 | 1 | 42 | 8176 |
2016-12-02 | 1 | 8 | 1 | 41 | 7491 |
2016-12-03 | 0 | 9 | 0 | 41 | 6611 |
2016-12-04 | 0 | 10 | 2 | 40 | 5200 |
2016-12-05 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5871 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5225 |
2016-12-07 | 0 | 1 | 1 | 41 | 7435 |
2016-12-08 | 0 | 9 | 0 | 45 | 7775 |
2016-12-09 | 1 | 5 | 0 | 47 | 10992 |
2016-12-10 | 0 | 1 | 0 | 49 | 5895 |
2016-12-11 | 0 | 7 | 0 | 51 | 5184 |
2016-12-12 | 0 | 3 | 2 | 46 | 4746 |
2016-12-13 | 0 | 1 | 1 | 40 | 5391 |
2016-12-14 | 0 | 5 | 0 | 32 | 4921 |
2016-12-15 | 0 | 6 | 0 | 23 | 4255 |
2016-12-16 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3384 |
2016-12-17 | 1 | 8 | 1 | 55 | 5022 |
2016-12-18 | 0 | 1 | 2 | 39 | 4704 |
2016-12-19 | 0 | 2 | 1 | 41 | 5870 |
2016-12-20 | 1 | 3 | 0 | 40 | 5410 |
2016-12-21 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5117 |
2016-12-22 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4947 |
2016-12-23 | 0 | 3 | 0 | 38 | 4765 |
2016-12-24 | 1 | 5 | 1 | 44 | 4655 |
2016-12-25 | 2 | 8 | 0 | 55 | 5030 |
2016-12-26 | 0 | 4 | 1 | 41 | 4317 |
2016-12-27 | 1 | 4 | 1 | 46 | 4437 |
2016-12-28 | 0 | 5 | 1 | 45 | 5408 |
2016-12-29 | 0 | 11 | 1 | 40 | 4568 |
2016-12-30 | 0 | 7 | 0 | 58 | 6067 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4209 |
![]() |
18 | 115 | 21 | 52 | 184612 |
![]() |
21 | 241 | 26 | 53 | 243303 |
![]() |
16 | 206 | 31 | 82 | 235548 |
2016-09-01 | 0 | 5 | 2 | 64 | 11153 |
2016-09-02 | 1 | 10 | 2 | 44 | 13924 |
2016-09-03 | 0 | 1 | 1 | 82 | 8040 |
2016-09-04 | 1 | 11 | 3 | 52 | 7206 |
2016-09-05 | 0 | 6 | 1 | 41 | 8467 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 1 | 39 | 7699 |
2016-09-07 | 1 | 4 | 0 | 40 | 9023 |
2016-09-08 | 0 | 14 | 1 | 61 | 7629 |
2016-09-09 | 0 | 4 | 2 | 56 | 6828 |
2016-09-10 | 0 | 7 | 0 | 49 | 5746 |
2016-09-11 | 0 | 3 | 1 | 57 | 5955 |
2016-09-12 | 0 | 4 | 0 | 57 | 5415 |
2016-09-13 | 0 | 1 | 0 | 56 | 7218 |
2016-09-14 | 1 | 13 | 1 | 49 | 6435 |
2016-09-15 | 2 | 20 | 2 | 57 | 6632 |
2016-09-16 | 3 | 12 | 1 | 50 | 6072 |
2016-09-17 | 2 | 5 | 0 | 48 | 7049 |
2016-09-18 | 0 | 13 | 1 | 57 | 7965 |
2016-09-19 | 1 | 24 | 1 | 54 | 8603 |
2016-09-20 | 0 | 4 | 0 | 48 | 9616 |
2016-09-21 | 1 | 5 | 2 | 39 | 5584 |
2016-09-22 | 1 | 4 | 1 | 46 | 6771 |
2016-09-23 | 1 | 13 | 1 | 56 | 7193 |
2016-09-24 | 0 | 7 | 0 | 49 | 8002 |
2016-09-25 | 0 | 7 | 2 | 52 | 6972 |
2016-09-26 | 0 | 1 | 1 | 46 | 6492 |
2016-09-27 | 0 | 3 | 0 | 64 | 7431 |
2016-09-28 | 0 | 2 | 2 | 51 | 12269 |
2016-09-29 | 0 | 1 | 0 | 39 | 11110 |
2016-09-30 | 1 | 2 | 2 | 46 | 7049 |
![]() |
28 | 298 | 28 | 72 | 227168 |
![]() |
27 | 439 | 25 | 66 | 268710 |
![]() |
29 | 341 | 29 | 63 | 207070 |
![]() |
33 | 358 | 29 | 73 | 256864 |
![]() |
37 | 425 | 28 | 71 | 254279 |
![]() |
40 | 442 | 31 | 75 | 265106 |
![]() |
61 | 650 | 37 | 85 | 245693 |
![]() |
30 | 402 | 35 | 60 | 257360 |
![]() |
456 | 6968 | 344 | 87 | 3388225 |
![]() |
20 | 401 | 37 | 77 | 340616 |
![]() |
22 | 404 | 26 | 70 | 213653 |
2015-11-01 | 1 | 21 | 0 | 29 | 7510 |
2015-11-02 | 2 | 21 | 1 | 54 | 6685 |
2015-11-03 | 4 | 50 | 1 | 62 | 7087 |
2015-11-04 | 0 | 20 | 0 | 34 | 6850 |
2015-11-05 | 0 | 18 | 0 | 52 | 6133 |
2015-11-06 | 0 | 10 | 0 | 45 | 4982 |
2015-11-07 | 1 | 18 | 1 | 35 | 7686 |
2015-11-08 | 0 | 5 | 2 | 55 | 7027 |
2015-11-09 | 0 | 1 | 0 | 53 | 8356 |
2015-11-10 | 2 | 7 | 2 | 50 | 9413 |
2015-11-11 | 1 | 13 | 1 | 49 | 9114 |
2015-11-12 | 2 | 10 | 3 | 33 | 8518 |
2015-11-13 | 1 | 8 | 1 | 56 | 6314 |
2015-11-14 | 1 | 17 | 0 | 34 | 5034 |
2015-11-15 | 1 | 15 | 1 | 48 | 7683 |
2015-11-16 | 0 | 4 | 0 | 27 | 6781 |
2015-11-17 | 0 | 5 | 0 | 54 | 5391 |
2015-11-18 | 0 | 12 | 1 | 44 | 5981 |
2015-11-19 | 0 | 6 | 0 | 29 | 9499 |
2015-11-20 | 0 | 11 | 0 | 45 | 6705 |
2015-11-21 | 1 | 25 | 2 | 38 | 7230 |
2015-11-22 | 1 | 24 | 2 | 43 | 7169 |
2015-11-23 | 1 | 8 | 2 | 26 | 7139 |
2015-11-24 | 1 | 23 | 0 | 47 | 8587 |
2015-11-25 | 0 | 6 | 2 | 42 | 8179 |
2015-11-26 | 0 | 3 | 0 | 40 | 6378 |
2015-11-27 | 1 | 10 | 2 | 46 | 6974 |
2015-11-28 | 0 | 14 | 0 | 34 | 6078 |
2015-11-29 | 1 | 13 | 0 | 70 | 6015 |
2015-11-30 | 0 | 6 | 2 | 49 | 7155 |
![]() |
22 | 446 | 31 | 66 | 256750 |
![]() |
30 | 341 | 31 | 62 | 341565 |
![]() |
32 | 513 | 37 | 65 | 289594 |
2015-08-01 | 1 | 22 | 1 | 45 | 7749 |
2015-08-02 | 2 | 4 | 0 | 45 | 6930 |
2015-08-03 | 1 | 6 | 1 | 54 | 8633 |
2015-08-04 | 0 | 18 | 0 | 54 | 8726 |
2015-08-05 | 1 | 17 | 2 | 44 | 9731 |
2015-08-06 | 0 | 22 | 3 | 54 | 10739 |
2015-08-07 | 0 | 9 | 1 | 25 | 8715 |
2015-08-08 | 1 | 11 | 0 | 48 | 6628 |
2015-08-09 | 0 | 4 | 0 | 50 | 6476 |
2015-08-10 | 0 | 18 | 0 | 45 | 7051 |
2015-08-11 | 1 | 19 | 1 | 39 | 7588 |
2015-08-12 | 1 | 11 | 1 | 50 | 8265 |
2015-08-13 | 1 | 5 | 1 | 56 | 7935 |
2015-08-14 | 2 | 15 | 2 | 27 | 8075 |
2015-08-15 | 2 | 15 | 3 | 55 | 8400 |
2015-08-16 | 4 | 40 | 3 | 48 | 9909 |
2015-08-17 | 2 | 26 | 0 | 51 | 9493 |
2015-08-18 | 1 | 24 | 2 | 47 | 7034 |
2015-08-19 | 0 | 8 | 2 | 35 | 8894 |
2015-08-20 | 3 | 28 | 0 | 53 | 9819 |
2015-08-21 | 1 | 19 | 0 | 50 | 9576 |
2015-08-22 | 0 | 6 | 3 | 56 | 16812 |
2015-08-23 | 0 | 15 | 2 | 32 | 13820 |
2015-08-24 | 0 | 17 | 1 | 65 | 9994 |
2015-08-25 | 0 | 6 | 0 | 59 | 10351 |
2015-08-26 | 3 | 51 | 3 | 52 | 14192 |
2015-08-27 | 1 | 9 | 2 | 47 | 8426 |
2015-08-28 | 0 | 9 | 1 | 50 | 10176 |
2015-08-29 | 2 | 23 | 0 | 46 | 8812 |
2015-08-30 | 1 | 20 | 2 | 43 | 12042 |
2015-08-31 | 1 | 16 | 0 | 51 | 8603 |
![]() |
44 | 494 | 39 | 63 | 306522 |
![]() |
20 | 267 | 28 | 59 | 320335 |
![]() |
47 | 521 | 16 | 76 | 288152 |
![]() |
37 | 536 | 28 | 69 | 256168 |
![]() |
55 | 713 | 27 | 84 | 227284 |
![]() |
44 | 920 | 19 | 86 | 247789 |
![]() |
83 | 1412 | 25 | 87 | 299797 |
![]() |
1095 | 26319 | 337 | 135 | 4008933 |
![]() |
47 | 1020 | 16 | 83 | 325451 |
![]() |
83 | 1697 | 34 | 102 | 350573 |
![]() |
100 | 1744 | 29 | 135 | 307275 |
![]() |
76 | 1484 | 28 | 91 | 276115 |
![]() |
74 | 2000 | 25 | 78 | 289009 |
2014-08-01 | 3 | 72 | 0 | 51 | 8949 |
2014-08-02 | 3 | 41 | 2 | 60 | 9134 |
2014-08-03 | 3 | 58 | 1 | 53 | 7963 |
2014-08-04 | 1 | 95 | 0 | 40 | 8715 |
2014-08-05 | 1 | 66 | 1 | 42 | 9022 |
2014-08-06 | 2 | 40 | 2 | 57 | 10308 |
2014-08-07 | 5 | 76 | 0 | 59 | 10952 |
2014-08-08 | 1 | 25 | 1 | 57 | 7962 |
2014-08-09 | 1 | 26 | 0 | 59 | 6743 |
2014-08-10 | 4 | 90 | 1 | 52 | 9236 |
2014-08-11 | 3 | 53 | 1 | 64 | 7753 |
2014-08-12 | 2 | 87 | 1 | 46 | 10265 |
2014-08-13 | 2 | 58 | 1 | 50 | 11576 |
2014-08-14 | 4 | 71 | 2 | 59 | 14696 |
2014-08-15 | 2 | 58 | 1 | 51 | 8921 |
2014-08-16 | 3 | 54 | 0 | 60 | 8151 |
2014-08-17 | 2 | 27 | 2 | 57 | 6568 |
2014-08-18 | 2 | 42 | 1 | 53 | 7547 |
2014-08-19 | 0 | 41 | 0 | 64 | 8603 |
2014-08-20 | 2 | 44 | 0 | 53 | 9366 |
2014-08-21 | 4 | 91 | 1 | 74 | 10249 |
2014-08-22 | 5 | 66 | 0 | 67 | 9526 |
2014-08-23 | 3 | 58 | 0 | 46 | 8557 |
2014-08-24 | 4 | 95 | 3 | 70 | 9197 |
2014-08-25 | 2 | 88 | 2 | 77 | 10169 |
2014-08-26 | 6 | 153 | 2 | 54 | 12377 |
2014-08-27 | 2 | 119 | 0 | 78 | 10673 |
2014-08-28 | 2 | 44 | 0 | 49 | 8863 |
2014-08-29 | 0 | 34 | 0 | 78 | 8826 |
2014-08-30 | 0 | 54 | 0 | 73 | 8825 |
2014-08-31 | 0 | 74 | 0 | 71 | 9317 |
![]() |
128 | 2762 | 21 | 77 | 324747 |
![]() |
122 | 2624 | 44 | 82 | 377080 |
![]() |
117 | 2314 | 36 | 74 | 319660 |
![]() |
90 | 3013 | 26 | 73 | 455187 |
![]() |
95 | 3386 | 27 | 77 | 511380 |
2014-03-01 | 4 | 100 | 1 | 63 | 10495 |
2014-03-02 | 0 | 53 | 1 | 58 | 9026 |
2014-03-03 | 3 | 50 | 1 | 71 | 7199 |
2014-03-04 | 4 | 90 | 1 | 65 | 11460 |
2014-03-05 | 3 | 104 | 1 | 53 | 16703 |
2014-03-06 | 7 | 257 | 4 | 77 | 17916 |
2014-03-07 | 1 | 133 | 1 | 69 | 11419 |
2014-03-08 | 4 | 121 | 0 | 66 | 10684 |
2014-03-09 | 5 | 147 | 2 | 52 | 10659 |
2014-03-10 | 2 | 85 | 0 | 62 | 14582 |
2014-03-11 | 4 | 252 | 0 | 63 | 25219 |
2014-03-12 | 2 | 292 | 1 | 74 | 27728 |
2014-03-13 | 1 | 87 | 0 | 71 | 20904 |
2014-03-14 | 4 | 119 | 1 | 61 | 12236 |
2014-03-15 | 5 | 115 | 2 | 62 | 12015 |
2014-03-16 | 2 | 97 | 0 | 60 | 12323 |
2014-03-17 | 2 | 56 | 1 | 46 | 12179 |
2014-03-18 | 1 | 77 | 1 | 43 | 29098 |
2014-03-19 | 5 | 108 | 1 | 57 | 18313 |
2014-03-20 | 3 | 85 | 0 | 62 | 14600 |
2014-03-21 | 0 | 50 | 0 | 51 | 13422 |
2014-03-22 | 1 | 86 | 1 | 48 | 14815 |
2014-03-23 | 5 | 114 | 2 | 49 | 15709 |
2014-03-24 | 1 | 57 | 1 | 61 | 14170 |
2014-03-25 | 5 | 92 | 0 | 46 | 15315 |
2014-03-26 | 2 | 75 | 1 | 75 | 18511 |
2014-03-27 | 1 | 57 | 0 | 74 | 31657 |
2014-03-28 | 5 | 116 | 1 | 53 | 30543 |
2014-03-29 | 6 | 111 | 2 | 50 | 18300 |
2014-03-30 | 4 | 87 | 0 | 58 | 17770 |
2014-03-31 | 3 | 113 | 0 | 46 | 16410 |
![]() |
62 | 1836 | 20 | 70 | 236430 |
![]() |
101 | 2439 | 31 | 67 | 236026 |
![]() |
1339 | 33973 | 2127 | 93 | 3984732 |
![]() |
93 | 2125 | 27 | 73 | 303537 |
![]() |
124 | 3478 | 38 | 79 | 306818 |
![]() |
116 | 2609 | 28 | 80 | 378060 |
![]() |
95 | 2475 | 36 | 93 | 278701 |
![]() |
126 | 2405 | 34 | 65 | 350761 |
![]() |
128 | 3058 | 42 | 64 | 378082 |
![]() |
124 | 3768 | 42 | 72 | 401369 |
![]() |
166 | 3361 | 36 | 63 | 392920 |
![]() |
102 | 2355 | 66 | 62 | 281248 |
![]() |
70 | 2466 | 1407 | 63 | 351894 |
![]() |
90 | 2220 | 320 | 64 | 266868 |
![]() |
105 | 3653 | 51 | 65 | 294474 |
![]() |
1309 | 33145 | 593 | 78 | 2823122 |
![]() |
118 | 3108 | 59 | 47 | 279047 |
2012-12-01 | 4 | 91 | 0 | 38 | 8380 |
2012-12-02 | 4 | 96 | 2 | 47 | 9014 |
2012-12-03 | 2 | 105 | 2 | 43 | 7561 |
2012-12-04 | 3 | 78 | 1 | 40 | 11034 |
2012-12-05 | 2 | 84 | 0 | 36 | 9955 |
2012-12-06 | 3 | 65 | 1 | 32 | 7364 |
2012-12-07 | 2 | 57 | 3 | 35 | 10002 |
2012-12-08 | 7 | 142 | 3 | 37 | 10673 |
2012-12-09 | 1 | 102 | 0 | 40 | 9599 |
2012-12-10 | 2 | 104 | 2 | 43 | 8737 |
2012-12-11 | 2 | 76 | 2 | 33 | 7923 |
2012-12-12 | 7 | 91 | 4 | 40 | 8404 |
2012-12-13 | 4 | 45 | 1 | 35 | 7914 |
2012-12-14 | 2 | 53 | 2 | 34 | 8290 |
2012-12-15 | 3 | 54 | 1 | 34 | 7284 |
2012-12-16 | 3 | 109 | 4 | 33 | 8631 |
2012-12-17 | 3 | 82 | 2 | 37 | 7587 |
2012-12-18 | 1 | 82 | 2 | 40 | 7573 |
2012-12-19 | 11 | 185 | 4 | 42 | 11418 |
2012-12-20 | 1 | 81 | 1 | 34 | 7366 |
2012-12-21 | 8 | 152 | 5 | 44 | 9924 |
2012-12-22 | 5 | 127 | 0 | 38 | 10216 |
2012-12-23 | 4 | 93 | 2 | 36 | 8867 |
2012-12-24 | 2 | 91 | 1 | 32 | 8193 |
2012-12-25 | 1 | 83 | 0 | 34 | 8406 |
2012-12-26 | 2 | 112 | 3 | 36 | 9227 |
2012-12-27 | 9 | 150 | 3 | 40 | 8958 |
2012-12-28 | 6 | 131 | 3 | 42 | 9325 |
2012-12-29 | 7 | 88 | 3 | 34 | 9842 |
2012-12-30 | 2 | 128 | 0 | 34 | 10328 |
2012-12-31 | 5 | 171 | 2 | 37 | 11052 |
![]() |
123 | 3199 | 98 | 60 | 268685 |
![]() |
109 | 3305 | 50 | 56 | 262181 |
![]() |
132 | 2592 | 39 | 56 | 234222 |
![]() |
111 | 2207 | 41 | 75 | 205973 |
![]() |
93 | 2848 | 42 | 59 | 258698 |
![]() |
110 | 2998 | 33 | 68 | 271029 |
![]() |
130 | 3280 | 62 | 78 | 251193 |
![]() |
99 | 2423 | 60 | 75 | 202213 |
![]() |
103 | 2426 | 40 | 44 | 213680 |
![]() |
82 | 2112 | 31 | 56 | 178341 |
![]() |
99 | 2647 | 38 | 71 | 197860 |
2012-01-01 | 5 | 111 | 3 | 37 | 7424 |
2012-01-02 | 0 | 93 | 1 | 32 | 6693 |
2012-01-03 | 0 | 46 | 0 | 31 | 4413 |
2012-01-04 | 6 | 78 | 5 | 71 | 6490 |
2012-01-05 | 2 | 88 | 0 | 30 | 5444 |
2012-01-06 | 2 | 58 | 1 | 29 | 5100 |
2012-01-07 | 7 | 139 | 2 | 46 | 8122 |
2012-01-08 | 8 | 165 | 1 | 39 | 9880 |
2012-01-09 | 1 | 48 | 2 | 43 | 5417 |
2012-01-10 | 3 | 43 | 0 | 30 | 4461 |
2012-01-11 | 2 | 55 | 0 | 34 | 4958 |
2012-01-12 | 3 | 66 | 1 | 37 | 6853 |
2012-01-13 | 2 | 77 | 1 | 33 | 5930 |
2012-01-14 | 4 | 125 | 3 | 36 | 8252 |
2012-01-15 | 2 | 149 | 0 | 35 | 8616 |
2012-01-16 | 4 | 84 | 3 | 40 | 6008 |
2012-01-17 | 4 | 56 | 1 | 34 | 5176 |
2012-01-18 | 4 | 68 | 0 | 36 | 5654 |
2012-01-19 | 3 | 54 | 0 | 35 | 4926 |
2012-01-20 | 0 | 40 | 0 | 43 | 5720 |
2012-01-21 | 4 | 75 | 0 | 30 | 6717 |
2012-01-22 | 3 | 78 | 2 | 38 | 6882 |
2012-01-23 | 9 | 92 | 3 | 37 | 6258 |
2012-01-24 | 4 | 62 | 0 | 32 | 5432 |
2012-01-25 | 2 | 72 | 1 | 30 | 5816 |
2012-01-26 | 2 | 108 | 0 | 33 | 5384 |
2012-01-27 | 1 | 98 | 1 | 39 | 7320 |
2012-01-28 | 4 | 106 | 0 | 32 | 7943 |
2012-01-29 | 1 | 85 | 2 | 34 | 7202 |
2012-01-30 | 2 | 69 | 1 | 38 | 5529 |
2012-01-31 | 5 | 159 | 4 | 58 | 7840 |
![]() |
1161 | 50057 | 639 | 108 | 2481234 |
![]() |
74 | 2179 | 25 | 62 | 187195 |
![]() |
90 | 2854 | 42 | 79 | 235675 |
![]() |
119 | 3328 | 55 | 108 | 231383 |
![]() |
82 | 2728 | 47 | 97 | 189886 |
![]() |
92 | 2226 | 63 | 45 | 176763 |
![]() |
117 | 3328 | 42 | 52 | 204491 |
![]() |
169 | 4027 | 149 | 42 | 236846 |
![]() |
67 | 4567 | 49 | 43 | 215725 |
![]() |
83 | 4870 | 40 | 41 | 223198 |
![]() |
114 | 5629 | 54 | 41 | 220864 |
![]() |
91 | 7422 | 40 | 38 | 193916 |
![]() |
63 | 6899 | 33 | 41 | 165292 |
![]() |
349 | 18156 | 165 | 36 | 563379 |
![]() |
79 | 4839 | 36 | 25 | 137056 |
![]() |
91 | 4943 | 57 | 32 | 160095 |
![]() |
65 | 4317 | 28 | 36 | 121563 |
![]() |
74 | 2858 | 25 | 35 | 109652 |
![]() |
40 | 1199 | 19 | 22 | 35013 |